标的详细信息 | |
平台名称: | 龙驹财行 |
标的总额: | 1000000 |
投资期限: | 1-3个月 |
年化利率: | 7.3 |
起售时间: | 2018-12-07 09:53:30 |
标的链接: | https://www.longjulc.com/Plan/FinancialDetail?planNo=Y1812062333221984551 |
平台的客服电话: | 4000-119-888 |
平台公众微信号: | 龙驹(ljbankfwh) |
平台公众微信号二维码: | ![]() |
平台详细信息 | |
平台名称: | 龙驹财行 |
平台所在地区: | 浙江 |
0/0 | Name |
![]() |